Импорт банковских выписок в электронном файле в учетную систему, полученную из системы Клиент-Банк, — это стандарт качественной программы — как для бухгалтерского, налогового, так и управленческого учетов. И, конечно, облачный бухгалтерский сервис БукКипер позволяет пользователям загружать банковские документы в форматах CSV и DBF.
Возможна загрузка выписок для банков:
| МФО | Назва банку/філії | Назва для ЗЕД |
| 300346 | АТ "АЛЬФА-БАНК" | JSC "ALFA-BANK" |
| 300465 | АТ "Ощадбанк" | JSC "Oschadbank" |
| 300528 | АТ "ОТП БАНК" | OTP BANK JSC |
| 300614 | АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | JSC "CREDIT AGRICOLE BANK" |
| 300658 | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | JSC "PIRAEUS BANK ICB" |
| 305299 | АТ КБ "ПриватБанк" | JSC CB "PrivatBank" |
| 305749 | АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | JSC "BANK CREDIT DNIPRO" |
| 306500 | АТ "АБ "РАДАБАНК" | JOINT STOCK BANK "RADABANK" |
| 320478 | АБ "УКРГАЗБАНК" | JSB "UKRGASBANK" |
| 322001 | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | JSC "UNIVERSAL BANK" |
| 322302 | АТ "АЙБОКС БАНК" | JSC "IBOX BANK" |
| 322313 | АТ "Укрексімбанк" | JSC "Ukreximbank" |
| 325365 | АТ "КРЕДОБАНК" | JSC "KREDOBANK" |
| 328168 | ПАТ "МТБ БАНК" | PJSC "MTB BANK" |
| 334851 | АТ "ПУМБ" | JSC "FUIB" |
| 339500 | АТ "ТАСКОМБАНК" | TASCOMBANK JSC |
| 351005 | АТ "УКРСИББАНК" | JSÑ "UKRSIBBANK" |
| 380281 | АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | JSC "BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS" |
| 380805 | АТ "Райффайзен Банк" | ”Raiffeisen Bank” JSC |
| Філії Райффайзен Банк | |
| 322904 | Київська регіональна дирекція АТ "Райффайзен Банк" |
| Філії Приватбанк | |
| 302689 | Вінницька філія АТ КБ "ПриватБанк" |
| 304795 | Луганська філія АТ КБ "ПриватБанк" |
| 313399 | Запорізьке РУ АТ КБ "ПриватБанк" |
| 315405 | Хмельницька філія АТ КБ "ПриватБанк" |
| 335429 | Маріупольська філія АТ КБ "ПриватБанк" |
| 335496 | Донецьке РУ АТ КБ "ПриватБанк" |
| 335548 | Краматорська філія АТ КБ "ПриватБанк" |
| 336677 | Івано-Франківська філія АТ КБ "ПриватБанк" |
| 337546 | Сумська філія АТ КБ "ПриватБанк" |
| 338783 | Тернопільська філія АТ КБ "ПриватБанк" |
| 351533 | Харківське ГРУ АТ КБ "ПриватБанк" |
| 356282 | Чернівецька філія АТ КБ "ПриватБанк" |
| 380269 | СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
| Філії Ощадбанк | |
| 302076 | Філія - Вінницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 303398 | Філія - Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 304665 | Філія - Луганське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 305482 | Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 311647 | Філія - Житомирське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 312356 | Філія - Закарпатське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 313957 | Філія - Запорізьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 315784 | Філія - Хмельницьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 322669 | Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" |
| 323475 | Філія - Кіровоградське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 325796 | Філія - Львівське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 326461 | Філія - Миколаївське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 328845 | Філія - Одеське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 331467 | Філія - Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 333368 | Філія - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 335106 | Філія - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 336503 | Філія - Івано-Франківське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 337568 | Філія - Сумське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 338545 | Філія - Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 351823 | Філія - Харківське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 352457 | Філія - Херсонське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 353553 | Філія - Чернігівське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 354507 | Філія - Черкаське обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| 356334 | Філія - Чернівецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" |
| Ліквідовані банки та філії | |
| 300711 | ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 303440 | ФІЛІЯ "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 305750 | КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 311744 | ФІЛІЯ "ЖИТОМИРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 312378 | ФІЛІЯ "ЗАКАРПАТСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 320649 | ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 321842 | ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 323583 | ФІЛІЯ "КІРОВОГРАДСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 324935 | СЕВАСТОПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 325321 | ФІЛІЯ "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 326610 | ФІЛІЯ "МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 328704 | ФІЛІЯ "ЮЖНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 331401 | ФІЛІЯ "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 333391 | РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 352479 | ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 353586 | ФІЛІЯ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 354347 | ФІЛІЯ "ЧЕРКАСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 380775 | ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 384436 | ФІЛІЯ "КРИМСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" |
| 324805 | Фiлiя - Кримське республiканське управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" |
| 380010 | ПАТ "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" |
Мы постоянно совершенствуем бухгалтерскую программу BookKeeper и оперативно реагируем на запросы клиентов по настройке импорта выписок других существующих банков. Если отделение обслуживающего вас банка отсутствует в перечне, обращайтесь на службу поддержки:
support@bookkeepertech.com
https://t.me/BookKeeper_Support_bot
viber://pa?chatURI=bookkeepersupport
https://m.me/bookkeepersaas
+38 067 250 8485
+38 050 446 0110
+38 044 333 9579