Програма для бухгалтерського обліку Буккіпер дозволяє працювати з банківськими виписками, сформованими банками. Зокрема, в системі є відкрите АРІ для обміну платіжними документами з Приват24 для бізнесу та Моно. Інструмент дозволяє в режимі реального часу завантажувати банківські виписки цих банків, а також відправляти платіжні доручення в Клієнт-банк Приват24 для бізнесу.
Через відсутність відкритого АРІ на стороні інших банків України, користувачі можуть імпортувати виписки банків з файлів типу DBF та\або CSV без додаткових налаштувань.
| 300346 | АТ "АЛЬФА-БАНК" | JSC "ALFA-BANK" | ||
| 300465 | АТ "Ощадбанк" та філії | JSC "Oschadbank" | ||
| 380526 | АТ КБ "Глобус" | JSC "GLOBUS" | ||
| 328209 | АТ «Південний» | JSC "PIVDENNYJ" | ||
| 300528 | АТ "ОТП БАНК" | OTP BANK JSC | ||
| 300614 | АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | JSC "CREDIT AGRICOLE BANK" | ||
| 300658 | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | JSC "PIRAEUS BANK ICB" | ||
| 305299 | АТ КБ "ПриватБанк" | JSC CB "PrivatBank" | ||
| 305749 | АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | JSC "BANK CREDIT DNIPRO" | ||
| 306500 | АТ "АБ "РАДАБАНК" | JSC "RADABANK" | ||
| 320478 | АБ "УКРГАЗБАНК" | JSB "UKRGASBANK" | ||
| 322001 | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | JSC "UNIVERSAL BANK" | ||
| 322001 | Монобанк | тільки API | Monobank | |
| 322302 | АТ "АЙБОКС БАНК" | JSC "IBOX BANK" | ||
| 322313 | АТ "Укрексімбанк" | JSC "Ukreximbank" | ||
| 325365 | АТ "КРЕДОБАНК" | JSC "KREDOBANK" | ||
| 328168 | ПАТ "МТБ БАНК" | PJSC "MTB BANK" | ||
| 334851 | АТ "ПУМБ" та філії | JSC "FUIB" | ||
| 339500 | АТ "ТАСКОМБАНК" | TASCOMBANK JSC | ||
| 325268 | АКБ "Львів" | JSCB LVIV | ||
| 380634 | ПАТ "КБ "АКОРДБАНК | Commercial Bank "Accordbank" PJSC | ||
| 351005 | АТ "УКРСИББАНК" | JSC "UKRSIBBANK" | ||
| 380281 | АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | JSC "BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS" | ||
| 380805 | АТ "Райффайзен Банк" та філії | ”Raiffeisen Bank” JSC | ||
| 307770 | АТ «А-Банк» / "АКЦЕНТ-БАНК" | JSC "A-BANK" | ||
| 351607 | АТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК ГРАНТ" | JSC BANK "GRANT" | ||
| 313582 | АТ "МетаБанк" | JSC "METABANK" | ||
| 320940 | АТ "АЛЬТБАНК" | JSC "ALTBANK" | ||
| 320984 | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | JSC PROCREDIT BANK | ||
| 300647 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | JSB «CLEARING HOUSE» | ||
| 307350 | АТ "АКБ "КОНКОРД" | JSC JSCB "CONCORD" | ||
| 307123 | ПАТ "БАНК ВОСТОК" | JSC JSCB CONCORD | ||
| 300119 | АТ «Банк Альянс» | JSC BANK ALLIANCE | ||
| 353100 | АТ "Полікомбанк" | JSC POLICOMBANK |
Якщо вашого банку немає в цьому переліку, надішліть, будь ласка, в службу підтримки зразок файлу банківської виписки в dbf або csv форматі. Для такого банку також буде оперативно налаштоване завантаження файлової виписки.